2023南开大学强基计划录取分数线(预测)-pg电子官方网站
推荐文章
2023南开大学强基计划录取分数线(预测)
南开大学非常适应当前的人才培养需要,是综合性、研究型大学之一。在长期办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。下面是小编为大家整理的2023南开大学强基计划录取分数线,希望对您有所帮助!

2023南开大学强基计划录取分数线
由于2023年南开大学强基计划录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022南开大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
南开大学2022年强基计划录取标准
我校已经完成2022年强基计划考核测试、核分等工作。根据教育部和我校简章要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2022年强基计划录取资格名单146人(因上海延期高考,其录取工作按教育部统一要求进行),现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省份  | 专业  | 综合成绩最低分  | 省份  | 专业  | 综合成绩最低分  | 
安徽  | 化学  | 84.9167  | 江苏  | 历史学  | 82.5633  | 
数学与应用数学  | 85.5333  | 生物科学  | 83.2133  | ||
物理学  | 83.4367  | 数学与应用数学  | 84.0233  | ||
北京  | 化学  | 87.4  | 物理学  | 84.2967  | |
历史学  | 86.86  | 江西  | 化学  | 81.3633  | |
重庆  | 生物科学  | 83.9833  | 辽宁  | 数学与应用数学  | 86.9067  | 
物理学  | 83.4033  | 物理学  | 85.41  | ||
福建  | 数学与应用数学  | 84.6  | 哲学  | 84.2067  | |
物理学  | 83.0833  | 山东  | 古文字学  | 82.5833  | |
甘肃  | 物理学  | 77.97  | 数学与应用数学  | 84.42  | |
广东  | 化学  | 85.8467  | 物理学  | 84.7067  | |
数学与应用数学  | 86.94  | 哲学  | 86.0067  | ||
物理学  | 84.24  | 山西  | 化学  | 82.1667  | |
河北  | 化学  | 84.2233  | 物理学  | 80.5133  | |
生物科学  | 84.5467  | 哲学  | 79.4567  | ||
数学与应用数学  | 86.3567  | 陕西  | 化学  | 83.59  | |
哲学  | 83.9467  | 历史学  | 82.6467  | ||
河南  | 化学  | 85.7167  | 四川  | 化学  | 87.0067  | 
历史学  | 81.78  | 数学与应用数学  | 88.41  | ||
生物科学  | 85.8467  | 哲学  | 82.8033  | ||
数学与应用数学  | 86.5667  | 天津  | 古文字学  | 91.5133  | |
物理学  | 84.3533  | 化学  | 89.2967  | ||
黑龙江  | 生物科学  | 80.4767  | 生物科学  | 90.07  | |
湖北  | 历史学  | 81.7033  | 数学与应用数学  | 91.18  | |
生物科学  | 82.7667  | 物理学  | 89.4667  | ||
物理学  | 82.4567  | 哲学  | 88.3467  | ||
湖南  | 数学与应用数学  | 84.83  | 云南  | 生物科学  | 86.25  | 
物理学  | 82.0667  | 浙江  | 化学  | 86.7467  | |
吉林  | 化学  | 82.08  | 历史学  | 87.99  | |
数学与应用数学  | 82.5267  | 生物科学  | 87  | ||
哲学  | 87.9033  | 
南开大学2022年强基计划各省各专业入围标准
根据我校2022年强基计划简章要求,对于第一类考生,依据高考总成绩(不含任何政策加分,下同),按我校分省分专业招生计划数的6倍确定各省入围我校考核考生名单,并公示入围标准。若考生高考总成绩相同且符合入围条件,则同时入围,即末位同分均入围。对于第二类考生,达到学校破格入围条件和相应高考成绩要求,即可入围,不占用第一类考生的入围名额。
以上两类考生高考总成绩均须达到所在省(自治区、直辖市)第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的部分特殊类型相应最低录取控制分数线执行。
省份  | 哲学  | 汉语言文学-古文字学  | 历史学  | 数学与应用数学  | 物理学  | 化学  | 生物科学  | 
北京  | 639  | 616  | |||||
天津  | 662  | 668  | 681  | 666  | 654  | 666  | |
河北  | 615  | 638  | 619  | 619  | |||
山西  | 567  | 589  | 584  | ||||
辽宁  | 621  | 645  | 637  | ||||
吉林  | 600  | 586  | |||||
黑龙江  | 583  | ||||||
江苏  | 597  | 617  | 606  | 598  | |||
浙江  | 633  | 653  | 641(破格)  | 644  | |||
安徽  | 634  | 620  | 617  | ||||
福建  | 627  | 613  | |||||
江西  | 587  | ||||||
山东  | 618  | 594  | 630  | 619  | |||
河南  | 597  | 647  | 619  | 628  | 617  | ||
湖北  | 596  | 603  | 608  | ||||
湖南  | 614  | 596  | |||||
广东  | 639  | 621  | 631  | ||||
重庆  | 603  | 590  | |||||
四川  | 600  | 642  | 637  | ||||
云南  | 627  | ||||||
陕西  | 598  | 603  | |||||
甘肃  | 574  | 
2021南开大学强基计划录取分数线
2021年强基计划各省份相关专业录取最低综合分数线
根据教育部和我校简章要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2021年强基计划录取资格名单149人,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
| 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 | 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 | 
| 北京 | 历史学 | 87.133 | 福建 | 数学与应用数学 | 86.373 | 
| 生物科学 | 85.09 | 物理学 | 83.233 | ||
| 天津 | 化学 | 90.29 | 江西 | 化学 | 82.58 | 
| 历史学 | 89.917 | 山东 | 历史学 | 85.63 | |
| 生物科学 | 88.94 | 数学与应用数学 | 85.937 | ||
| 数学与应用数学 | 89.45 | 物理学 | 83.977 | ||
| 物理学 | 89.003 | 哲学 | 85.783 | ||
| 哲学 | 89.16 | 河南 | 化学 | 86.573 | |
| 河北 | 化学 | 87.79 | 历史学 | 85.267 | |
| 生物科学 | 86.257 | 生物科学 | 87.867 | ||
| 数学与应用数学 | 86.783 | 数学与应用数学 | 87.103 | ||
| 哲学 | 84.59 | 物理学 | 86.12 | ||
| 山西 | 化学 | 82.343 | 湖北 | 历史学 | 83.423 | 
| 物理学 | 82.047 | 生物科学 | 84.88 | ||
| 哲学 | 82.933 | 物理学 | 82.583 | ||
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 88.33 | 湖南 | 数学与应用数学 | 84.29 | 
| 物理学 | 86.427 | 物理学 | 83.297 | ||
| 哲学 | 84.163 | 广东 | 化学 | 85.083 | |
| 吉林 | 化学 | 80.67 | 数学与应用数学 | 84.797 | |
| 数学与应用数学 | 83.373 | 物理学 | 85.407 | ||
| 江苏 | 历史学 | 82.177 | 重庆 | 化学 | 83.23 | 
| 生物科学 | 81.923 | 生物科学 | 83.83 | ||
| 数学与应用数学 | 81.91 | 物理学 | 84.883 | ||
| 物理学 | 82.803 | 四川 | 化学 | 87.007 | |
| 浙江 | 历史学 | 88.147 | 数学与应用数学 | 87.397 | |
| 生物科学 | 85.997 | 哲学 | 81.73 | ||
| 哲学 | 86.623 | 陕西 | 化学 | 85.447 | |
| 安徽 | 化学 | 85.603 | 历史学 | 84.13 | |
| 数学与应用数学 | 84.153 | 甘肃 | 物理学 | 79.817 | |
| 物理学 | 83.803 | 黑龙江 | 生物科学 | 80.573 | |
| 上海 | 数学与应用数学 | 85.457 | 
南开大学简介
南开大学(nankai university),简称“南开”,位于天津市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是国家“世界一流大学建设高校(a类)”、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员,是“学府北辰”之一。
南开大学肇始于1904年,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
南开大学地址
南开大学各校区地址如下:
八里台校区:天津市南开区卫津路94号 [300071]
津南校区:天津海河教育园区同砚路38号 [300350]
泰达校区:天津经济开发区宏达街23号 [300457]