2023华南理工大学强基计划录取分数线预测-pg电子官方网站
推荐文章
2023华南理工大学强基计划录取分数线预测
华南理工大学学科资源拥有很大优势,与牛津大学、密西根大学等不少于20所世界著名一流高校强强联合,努力办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。下面是小编为大家整理的华南理工大学强基计划录取分数线,希望对您有所帮助!

2023华南理工大学强基计划录取分数线
由于2023年华南理工大学强基计划录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年华南理工大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
华南理工大学2022年强基计划录取标准
按照《华南理工大学2022年强基计划招生简章》,根据考生志愿、强基计划综合成绩及我校在生源省的强基计划招生专业和计划数,我校招生工作领导小组审核并确定了各省各专业拟录取综合成绩分数线,公布如下。
省份  | 数学类  | 化学类  | 生物技术  | 
北京  | 633.43  | ——  | 627.03  | 
天津  | 671.70  | ——  | ——  | 
河北  | 626.35  | ——  | 625.03  | 
山西  | 592.25  | 593.60  | ——  | 
辽宁  | 643.35  | ——  | 626.03  | 
吉林  | ——  | 601.28  | ——  | 
黑龙江  | ——  | ——  | 593.93  | 
江苏  | 617.57  | 626.45  | 607.75  | 
浙江  | 652.12  | 643.32  | 655.43  | 
安徽  | 623.73  | 627.32  | 615.65  | 
福建  | 631.72  | 629.65  | 625.50  | 
江西  | 621.55  | 612.35  | 604.82  | 
山东  | 611.35  | 619.35  | 615.58  | 
河南  | 630.70  | 620.40  | 622.88  | 
湖北  | 629.45  | 604.93  | 621.25  | 
湖南  | 624.03  | 613.95  | 619.05  | 
广东  | 639.67  | 637.42  | 633.35  | 
重庆  | 618.28  | ——  | ——  | 
四川  | 649.50  | 645.07  | 629.22  | 
贵州  | 621.95  | ——  | 603.30  | 
云南  | ——  | 598.68  | ——  | 
陕西  | ——  | 594.35  | ——  | 
华南理工大学2022年强基计划入围标准
按照《华南理工大学2022年强基计划招生简章》,我校根据各省级招办提供的高考文化成绩(不含任何政策加分),由招生工作领导小组陆续审核并确定各省入围学校考核考生名单,考生可登录强基计划报名系统查询入围状态等基本情况。
数学类  | 化学类  | 生物技术  | |
北京  | 622  | ——  | 592  | 
天津  | 653  | ——  | ——  | 
河北  | 603  | ——  | 592  | 
山西  | 557  | 556  | ——  | 
辽宁  | 625  | ——  | 589  | 
吉林  | ——  | 560  | ——  | 
黑龙江  | ——  | ——  | 540  | 
江苏  | 607  | 555  | 577  | 
浙江  | 641  | 624  | 619  | 
安徽  | 611  | 590  | 581  | 
福建  | 602  | 604  | 602  | 
江西  | 594  | 583  | 576  | 
山东  | 587  | 586  | 583  | 
河南  | 601  | 592  | 592  | 
湖北  | 584  | 559  | 604  | 
湖南  | 607  | 582  | 590  | 
广东  | 622  | 613  | 617  | 
重庆  | 585  | ——  | ——  | 
四川  | 626  | 602  | 604  | 
贵州  | 561  | ——  | 580  | 
云南  | ——  | 592  | ——  | 
陕西  | ——  | 561  | ——  | 
2021年华南理工大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
华南理工大学2021年强基计划拟录取标准公示
省份  | 数学类  | 化学类  | 生物技术  | 
北京  | 627.41  | ——  | 610.59  | 
天津  | 662.74  | ——  | ——  | 
河北  | 636.13  | ——  | 633.94  | 
山西  | 613.65  | 600.88  | ——  | 
辽宁  | 647.00  | ——  | 631.00  | 
吉林  | ——  | 594.74  | ——  | 
黑龙江  | ——  | ——  | 561.50  | 
江苏  | 601.06  | 613.17  | 604.47  | 
浙江  | 651.07  | 648.33  | 654.30  | 
安徽  | 632.19  | 633.10  | 626.80  | 
福建  | 637.01  | 619.58  | 629.36  | 
江西  | 619.98  | 624.76  | 616.83  | 
山东  | 631.30  | 632.95  | 616.59  | 
河南  | 646.39  | 644.43  | 625.22  | 
湖北  | 640.41  | 642.08  | 626.60  | 
湖南  | 627.51  | 634.98  | 625.94  | 
广东  | 636.54  | 631.30  | 637.25  | 
重庆  | 625.09  | ——  | ——  | 
四川  | 630.57  | 630.83  | 635.61  | 
贵州  | 590.29  | ——  | 563.07  | 
云南  | ——  | 635.58  | ——  | 
陕西  | ——  | 620.16  | ——  | 
华南理工大学2021年强基计划面试入围标准公示
数学类  | 化学类  | 生物技术  | |
北京  | 599  | ——  | 542  | 
天津  | 633  | ——  | ——  | 
河北  | 621  | ——  | 580  | 
山西  | 595  | 576  | ——  | 
辽宁  | 623  | ——  | 613  | 
吉林  | ——  | 516  | ——  | 
黑龙江  | ——  | ——  | 497  | 
江苏  | 597  | 574  | 583  | 
浙江  | 632  | 646  | 638  | 
安徽  | 600  | 598  | 599  | 
福建  | 617  | 583  | 601  | 
江西  | 607  | 594  | 595  | 
山东  | 615  | 577  | 590  | 
河南  | 623  | 611  | 614  | 
湖北  | 632  | 613  | 603  | 
湖南  | 621  | 605  | 609  | 
广东  | 622  | 612  | 622  | 
重庆  | 592  | ——  | ——  | 
四川  | 621  | 614  | 602  | 
贵州  | 559  | ——  | 528  | 
云南  | ——  | 595  | ——  | 
陕西  | ——  | 576  | ——  | 
华南理工大学简介
华南理工大学(south china university of technology),简称“华工”,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”(a类)、“211工程”、“985工程”,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为建筑老八校、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、中英大学工程教育与研究联盟成员,全国首批博士和硕士学位授予单位;是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。
华南理工大学原名华南工学院,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校,正式组建于1952年全国高等学校院系调整时期,是以中山大学工学院、华南联合大学理工学院、岭南大学理工学院工科系及专业、广东工业专科学校为基础,调入湖南大学、武昌中华大学、武汉交通学院、南昌大学、广西大学等五所院校部分工科系及专业组建而成,为新中国四大工学院之一;1960年成为全国重点大学;1988年更名为华南理工大学。
华南理工大学地址
华南理工大学各校区地址如下:
五山校区:广州市天河区五山路381 号
大学城校区:广州市番禺区广州大学城外环东路382号
广州国际校区:广州市番禺区兴业大道东777号