2023年西安工业大学录取分数线(预估)-pg电子官方网站
2023年西安工业大学录取分数线(预估)
西安工业大学学科专业覆盖面广,在光学先进制造、特种加工、高性能轻质合金新材料、兵器测试与控制技术等学科具有承担重大科研项目的能力。下面是小编为大家整理的2023年西安工业大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年西安工业大学录取分数线
由于2023年西安工业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!

2022西安工业大学录取分数线
2022年在陕西各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 
| 2022 | 陕西 | 工商管理类(国家专项) | 文科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 503/9627 | 
| 2022 | 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 506 | 502/9998 | 
| 2022 | 陕西 | 光电信息科学与工程(本硕分流培养) | 理科 | 本科一批 | 504 | 500/31424 | 
| 2022 | 陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科一批 | 501 | 498/10819 | 
| 2022 | 陕西 | 人工智能(本硕分流培养) | 理科 | 本科一批 | 502 | 498/32615 | 
| 2022 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 理科 | 本科一批 | 499 | 497/32889 | 
| 2022 | 陕西 | 工商管理类(地方专项) | 文科 | 地方专项计划本科批 | 507 | 497/11033 | 
| 2022 | 陕西 | 英语 | 文科 | 本科一批 | 498 | 496/11374 | 
| 2022 | 陕西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 | 497 | 496/11403 | 
| 2022 | 陕西 | 金属材料工程(本硕分流培养) | 理科 | 本科一批 | 495 | 492/35462 | 
| 2022 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 496 | 491/35883 | 
| 2022 | 陕西 | 工商管理类(市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学) | 文科 | 本科一批 | 494 | 489/13289 | 
| 2022 | 陕西 | 武器系统与工程 | 理科 | 本科一批 | 493 | 489/37191 | 
| 2022 | 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 491 | 489/37303 | 
| 2022 | 陕西 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 | 490 | 487/37984 | 
| 2022 | 陕西 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 | 491 | 487/38168 | 
| 2022 | 陕西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 491 | 486/38880 | 
| 2022 | 陕西 | 计算机科学与技术(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 486/38829 | 
| 2022 | 陕西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 486 | 485/39229 | 
| 2022 | 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 487 | 485/39335 | 
| 2022 | 陕西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 487 | 485/39390 | 
| 2022 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 486 | 484/39827 | 
| 2022 | 陕西 | 软件工程(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 484/39665 | 
| 2022 | 陕西 | 信息对抗技术 | 理科 | 本科一批 | 486 | 483/40126 | 
| 2022 | 陕西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 484 | 483/40573 | 
| 2022 | 陕西 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 485 | 483/40329 | 
| 2022 | 陕西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 484 | 483/40304 | 
| 2022 | 陕西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 484 | 483/40502 | 
| 2022 | 陕西 | 计算机科学与技术(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 487 | 483/40116 | 
| 2022 | 陕西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 483 | 482/40852 | 
| 2022 | 陕西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 482 | 481/41464 | 
| 2022 | 陕西 | 探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批 | 482 | 481/41252 | 
| 2022 | 陕西 | 机器人工程 | 理科 | 本科一批 | 482 | 481/41186 | 
| 2022 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 483 | 481/41339 | 
| 2022 | 陕西 | 应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 481 | 481/41590 | 
| 2022 | 陕西 | 通信工程(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 481/41596 | 
| 2022 | 陕西 | 电子信息工程(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 481/41104 | 
| 2022 | 陕西 | 软件工程(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 486 | 481/41112 | 
| 2022 | 陕西 | 工商管理类(市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学) | 理科 | 本科一批 | 480 | 480/42202 | 
| 2022 | 陕西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 482 | 480/41748 | 
| 2022 | 陕西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批 | 482 | 480/42083 | 
| 2022 | 陕西 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 482 | 480/41904 | 
| 2022 | 陕西 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 480/41662 | 
| 2022 | 陕西 | 城乡规划(五年) | 理科 | 本科一批 | 479 | 479/42285 | 
| 2022 | 陕西 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 481 | 479/42307 | 
| 2022 | 陕西 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 479 | 479/42756 | 
| 2022 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 479/42532 | 
| 2022 | 陕西 | 工业工程 | 理科 | 本科一批 | 480 | 478/43282 | 
| 2022 | 陕西 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 479 | 478/43395 | 
| 2022 | 陕西 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 480 | 478/43000 | 
| 2022 | 陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 480 | 478/43085 | 
| 2022 | 陕西 | 测控技术与仪器(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 479 | 478/43075 | 
| 2022 | 陕西 | 通信工程(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 477 | 475/44989 | 
| 2022 | 陕西 | 电子信息工程(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 478 | 475/44625 | 
| 2022 | 陕西 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 478 | 474/45397 | 
| 2022 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 478 | 474/45697 | 
| 2022 | 陕西 | 测控技术与仪器(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 473 | 472/46469 | 
| 2022 | 陕西 | 材料类(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 465/50977 | 
| 2022 | 陕西 | 材料类(无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本科一批 | 477 | 463/51818 | 
| 2022 | 陕西 | 土木工程(国家专项) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 460/53609 | 
| 2022 | 陕西 | 材料类(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 467 | 459/54366 | 
| 2022 | 陕西 | 土木工程(地方专项) | 理科 | 地方专项计划本科批 | 459 | 455/56824 | 
2021西安工业大学录取分数线
2021年度陕西各专业录取分数线
批次  | 科类  | 专业  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 平均分  | 最低分  | 省控线  | 
提前批本科  | 体育(理)  | 社会体育指导与管理  | 18  | 18  | 416  | 411.6  | 406  | 306  | 
提前批本科  | 体育(理)  | 体育教育  | 22  | 22  | 463  | 428.7  | 417  | 306  | 
提前批本科  | 艺术(文)  | 视觉传达设计  | 60  | 60  | 253  | 233.5  | 219  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(文)  | 环境设计  | 60  | 66  | 241  | 234.5  | 232  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(文)  | 数字媒体艺术  | 60  | 60  | 242  | 233.4  | 227  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(文)  | 产品设计  | 60  | 66  | 244  | 228.8  | 200  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(理)  | 环境设计  | 19  | 19  | 236  | 226.2  | 219  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(理)  | 数字媒体艺术  | 19  | 19  | 239  | 224.2  | 216  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(理)  | 产品设计  | 19  | 21  | 232  | 224  | 218  | 196  | 
提前批本科  | 艺术(理)  | 视觉传达设计  | 18  | 20  | 234  | 224.9  | 216  | 196  | 
本科一批  | 文史  | 工商管理类  | 187  | 187  | 538  | 508.3  | 505  | 499  | 
本科一批  | 文史  | 汉语言文学  | 86  | 86  | 533  | 519.4  | 514  | 499  | 
本科一批  | 文史  | 汉语国际教育  | 44  | 44  | 517  | 510.1  | 507  | 499  | 
本科一批  | 文史  | 网络与新媒体  | 46  | 46  | 525  | 513.8  | 509  | 499  | 
本科一批  | 文史  | 英语  | 46  | 47  | 528  | 512.6  | 507  | 499  | 
本科一批  | 理工  | 机械设计制造及其自动化(本硕分流)  | 10  | 10  | 498  | 488.2  | 481  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 光电信息科学与工程(本硕分流)  | 10  | 10  | 516  | 497.1  | 490  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 金属材料工程(本硕分流)  | 10  | 10  | 485  | 475.9  | 471  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 数学与应用数学  | 48  | 48  | 483  | 471.4  | 467  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 信息与计算科学  | 34  | 34  | 487  | 473.7  | 471  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 应用物理学  | 10  | 10  | 480  | 472.7  | 468  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 机械设计制造及其自动化  | 139  | 139  | 508  | 473.1  | 469  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 机械电子工程  | 77  | 77  | 486  | 469.8  | 467  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 工业设计  | 16  | 16  | 487  | 474.1  | 469  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 智能制造工程  | 40  | 40  | 476  | 469.9  | 468  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 测控技术与仪器  | 110  | 110  | 507  | 472.1  | 467  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 软件工程  | 196  | 201  | 515  | 481  | 476  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 物联网工程  | 39  | 39  | 482  | 475.8  | 474  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 智能科学与技术  | 41  | 41  | 502  | 473.8  | 471  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 电子信息工程  | 77  | 77  | 500  | 475.3  | 473  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 电子科学与技术  | 36  | 36  | 481  | 474  | 471  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 电气工程及其自动化  | 94  | 97  | 491  | 476  | 471  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 光电信息科学与工程  | 76  | 79  | 509  | 479.6  | 473  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 人工智能  | 19  | 19  | 489  | 478.2  | 474  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 自动化  | 85  | 85  | 498  | 474.5  | 471  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 机器人工程  | 18  | 18  | 477  | 472.3  | 470  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 计算机科学与技术  | 190  | 195  | 526  | 485.5  | 480  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 通信工程  | 73  | 73  | 500  | 477.7  | 474  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 探测制导与控制技术  | 12  | 12  | 480  | 472.9  | 470  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 信息对抗技术  | 42  | 42  | 489  | 476.1  | 473  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 环境工程  | 11  | 11  | 483  | 470  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 生物医学工程  | 25  | 25  | 477  | 469.8  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 城乡规划  | 15  | 15  | 478  | 469.3  | 467  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 工业工程  | 23  | 23  | 482  | 469.3  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 武器系统与工程  | 15  | 15  | 492  | 483.9  | 479  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 工商管理类  | 126  | 126  | 491  | 470.5  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 数据科学与大数据技术  | 18  | 18  | 486  | 479.4  | 476  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 土木工程  | 106  | 106  | 477  | 468.3  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 给排水科学与工程  | 13  | 13  | 470  | 467.5  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 城市地下空间工程  | 11  | 11  | 467  | 466.9  | 466  | 443  | 
本科一批  | 理工  | 材料类  | 151  | 151  | 481  | 467.3  | 466  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 文史  | 工商管理类  | 6  | 6  | 521  | 518.3  | 517  | 499  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 电气工程及其自动化  | 18  | 18  | 484  | 475.4  | 472  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 材料类  | 15  | 15  | 485  | 472.4  | 465  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 测控技术与仪器  | 22  | 22  | 475  | 470.7  | 469  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 机械设计制造及其自动化  | 22  | 22  | 481  | 474.3  | 470  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 土木工程  | 25  | 25  | 478  | 463.9  | 456  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 软件工程  | 15  | 15  | 500  | 479.9  | 476  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 计算机科学与技术  | 15  | 15  | 494  | 483  | 479  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 电子信息工程  | 18  | 18  | 493  | 476.4  | 472  | 443  | 
单设本科批次(国家专项)  | 理工  | 通信工程  | 18  | 18  | 488  | 475.8  | 473  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 文史  | 工商管理类  | 6  | 6  | 541  | 520  | 513  | 499  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 通信工程  | 18  | 18  | 487  | 470.3  | 468  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 计算机科学与技术  | 13  | 13  | 490  | 480.6  | 476  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 软件工程  | 12  | 12  | 477  | 474.8  | 472  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 土木工程  | 25  | 25  | 477  | 463.5  | 455  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 电子信息工程  | 14  | 14  | 483  | 471.4  | 468  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 电气工程及其自动化  | 17  | 17  | 477  | 468.9  | 466  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 测控技术与仪器  | 20  | 20  | 474  | 466.3  | 464  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 机械设计制造及其自动化  | 18  | 18  | 476  | 467.9  | 465  | 443  | 
单设本科批次(地方专项)  | 理工  | 材料类  | 15  | 15  | 472  | 463.3  | 453  | 443  | 
2021年度湖北各专业录取分数线
批次  | 科类  | 专业  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 平均分  | 最低分  | 省控线  | 
本科普通批  | 历史类  | 汉语言文学  | 2  | 2  | 569  | 569  | 569  | 463  | 
本科普通批  | 历史类  | 汉语国际教育  | 2  | 2  | 568  | 567.5  | 567  | 463  | 
本科普通批  | 历史类  | 工业工程  | 1  | 1  | 567  | 567  | 567  | 463  | 
本科普通批  | 历史类  | 工商管理类  | 1  | 1  | 568  | 568  | 568  | 463  | 
本科普通批  | 物理类  | 测控技术与仪器  | 2  | 3  | 634  | 574  | 542  | 397  | 
本科普通批  | 物理类  | 光电信息科学与工程  | 4  | 4  | 561  | 552.3  | 548  | 397  | 
本科普通批  | 物理类  | 电子科学与技术  | 2  | 2  | 610  | 581  | 552  | 397  | 
本科普通批  | 物理类  | 物联网工程  | 2  | 2  | 554  | 549.5  | 545  | 397  | 
本科普通批  | 物理类  | 工业工程  | 1  | 1  | 542  | 542  | 542  | 397  | 
本科普通批  | 物理类  | 材料类  | 2  | 2  | 543  | 542  | 541  | 397  | 
本科普通批  | 物理类  | 工商管理类  | 1  | 1  | 546  | 546  | 546  | 397  | 
2021年度四川各专业录取分数线
批次  | 科类  | 专业  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 平均分  | 最低分  | 省控线  | 
本科一批  | 文史  | 工商管理类  | 2  | 2  | 556  | 556  | 556  | 541  | 
本科一批  | 文史  | 网络与新媒体  | 2  | 2  | 560  | 558  | 556  | 541  | 
本科一批  | 理工  | 测控技术与仪器  | 3  | 3  | 569  | 567  | 566  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 电气工程及其自动化  | 2  | 3  | 574  | 573  | 571  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 机械电子工程  | 3  | 4  | 570  | 567.5  | 566  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 光电信息科学与工程  | 3  | 3  | 570  | 569.3  | 568  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 电子信息工程  | 2  | 3  | 573  | 572  | 571  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 电子科学与技术  | 2  | 2  | 571  | 570.5  | 570  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 软件工程  | 2  | 2  | 572  | 572  | 572  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 生物医学工程  | 2  | 2  | 567  | 566  | 565  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 土木工程  | 2  | 2  | 578  | 572.5  | 567  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 给排水科学与工程  | 2  | 2  | 567  | 566  | 565  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 环境工程  | 2  | 2  | 565  | 564  | 563  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 城市地下空间工程  | 2  | 2  | 564  | 563.5  | 563  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 城乡规划  | 2  | 2  | 565  | 564.5  | 564  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 工业工程  | 2  | 2  | 566  | 565.5  | 565  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 材料类  | 8  | 8  | 567  | 565.8  | 564  | 521  | 
本科一批  | 理工  | 工商管理类  | 7  | 7  | 565  | 563.9  | 563  | 521  | 
西安工业大学简介
西安工业大学(xi’an technological university),简称“西安工大”,位于陕西省西安市,是中国西北地区唯一一所以兵工为特色、多学科协调发展的教学研究型大学,原中华人民共和国兵器工业部直属的七所本科院校(“兵工七子”)之一,由国家国防科技工业局、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团与陕西省人民政府共建,是陕西省省属高水平大学、陕西省“国内一流学科建设高校”、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、教育部“新工科研究与实践项目”入选高校、陕西省大学生创新能力培养综合改革试点学校、陕西省高校实践育人创新创业基地、陕西省首批深化创新创业教育改革示范高校,是国家二级保密资格单位、西安全面创新改革高校试点单位,是中国兵器协同创新联盟、全国高等军工院校课程思政联盟、cdio工程教育联盟成员单位。
学校创建于1955年,前身为西安第二工业学校,是国家“一五计划”156个重点建设项目的军工配套项目。1960年升格为西安仪器工业专科学校。1965年升格为西安工业学院。2006年更名为西安工业大学。
西安工业大学一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 | 
| 1 | 西安工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 | 
| 2 | 西安工业大学 | 金属材料工程 | 国家级 | 2019 | 
| 3 | 西安工业大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 | 
| 4 | 西安工业大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 | 
| 5 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 | 
| 6 | 西安工业大学 | 人力资源管理 | 国家级 | 2019 | 
| 7 | 西安工业大学 | 信息对抗技术 | 国家级 | 2020 | 
| 8 | 西安工业大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 | 
| 9 | 西安工业大学 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 | 
| 10 | 西安工业大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 | 
| 11 | 西安工业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 | 
| 12 | 西安工业大学 | 产品设计 | 国家级 | 2020 | 
| 13 | 西安工业大学 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 | 
| 14 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 | 省级 | 2019 | 
| 15 | 西安工业大学 | 软件工程 | 省级 | 2019 | 
| 16 | 西安工业大学 | 物联网工程 | 省级 | 2019 | 
| 17 | 西安工业大学 | 书法学 | 省级 | 2019 | 
| 18 | 西安工业大学 | 工业工程 | 省级 | 2020 | 
| 19 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2020 | 
| 20 | 西安工业大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 | 
| 21 | 西安工业大学 | 通信工程 | 省级 | 2020 | 
| 22 | 西安工业大学 | 材料化学 | 省级 | 2020 |