信阳师范学院在各省招生计划安排-pg电子官方网站
时间:
泽璇
大学排名
信阳师范学院在各省招生计划是怎样的?信阳师范学院在江苏招生计划中工商管理专业招生5人、金融工程专业招生5人,下面小编给大家带来信阳师范学院在各省招生计划,希望大家喜欢!

信阳师范学院在各省招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 |
| 思想政治教育__ | 文史 | 4年 | 190 |
| 法学 | 文史 | 4年 | 96 |
| 社会工作 | 文史 | 4年 | 27 |
| 社会学 | 文史 | 4年 | 37 |
| 汉语言文学__ | 文史 | 4年 | 204 |
| 汉语国际教育__ | 文史 | 4年 | 56 |
| 汉语言文学(创意写作方向)__ | 文史 | 4年 | 40 |
| 数学与应用数学__ | 理工 | 4年 | 161 |
| 数学与应用数学(国家专项计划)__ | 理工 | 4年 | 20 |
| 数学与应用数学(优师计划公费师范生)__ | 理工 | 4年 | 29 |
| 统计学 | 理工 | 4年 | 30 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 4年 | 40 |
| 应用统计学 | 理工 | 4年 | 30 |
| 物理学__ | 理工 | 4年 | 130 |
| 物理学(地方专项计划)__ | 理工 | 4年 | 10 |
| 物理学(优师计划公费师范生)__ | 理工 | 4年 | 30 |
| 电子信息工程 | 理工 | 4年 | 40 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 4年 | 30 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 4年 | 26 |
| 材料物理 | 理工 | 4年 | 30 |
| 化学__ | 理工 | 4年 | 179 |
| 化学(优师计划公费师范生)__ | 理工 | 4年 | 31 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 40 |
| 应用化学 | 理工 | 4年 | 24 |
| 材料化学 | 理工 | 4年 | 35 |
| 英语__ | 文史 | 4年 | 48 |
| 英语__ | 理工 | 4年 | 80 |
| 英语(优师计划公费师范生)__ | 文史 | 4年 | 52 |
| 日语 | 文史 | 4年 | 26 |
| 日语 | 理工 | 4年 | 26 |
| 翻译 | 文史 | 4年 | 4 |
| 翻译 | 理工 | 4年 | 14 |
| 生物科学__ | 理工 | 4年 | 170 |
| 生物科学(地方专项计划)__ | 理工 | 4年 | 10 |
| 生物技术 | 理工 | 4年 | 107 |
| 生物制药 | 理工 | 4年 | 15 |
| 茶学 | 理工 | 4年 | 30 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 4年 | 50 |
| 地理科学__ | 文史 | 4年 | 90 |
| 地理科学__ | 理工 | 4年 | 90 |
| 地理信息科学 | 理工 | 4年 | 20 |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4年 | 3 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4年 | 14 |
| 自然地理与资源环境 | 文史 | 4年 | 14 |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 4年 | 4 |
| 环境科学与工程 | 理工 | 4年 | 36 |
| 土木工程 | 理工 | 4年 | 63 |
| 工程管理 | 理工 | 4年 | 31 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4年 | 30 |
| 计算机科学与技术__ | 理工 | 4年 | 120 |
| 人工智能 | 理工 | 4年 | 30 |
| 软件工程 | 理工 | 4年 | 100 |
| 物联网工程 | 理工 | 4年 | 100 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4年 | 100 |
| 旅游管理(对口) | 文/理 | 4年 | 100 |
| 酒店管理(对口) | 文/理 | 4年 | 185 |
| 经济学 | 文史 | 4年 | 29 |
| 经济学 | 理工 | 4年 | 72 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 4年 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 4年 | 20 |
| 金融工程 | 理工 | 4年 | 109 |
| 工商管理 | 文史 | 4年 | 5 |
| 工商管理 | 理工 | 4年 | 30 |
| 会计学 | 文史 | 4年 | 32 |
| 会计学 | 理工 | 4年 | 48 |
| 体育教育__ | 体育(文) | 4年 | 22 |
| 体育教育__ | 体育(理) | 4年 | 38 |
| 体育教育(学科教师公费师范生)__ | 体育(文) | 4年 | 43 |
| 体育教育(学科教师公费师范生)__ | 体育(理) | 4年 | 29 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4年 | 60 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4年 | 60 |
| 教育学__ | 文史 | 4年 | 60 |
| 心理学__ | 文史 | 4年 | 25 |
| 心理学__ | 理工 | 4年 | 50 |
| 学前教育__ | 文史 | 4年 | 8 |
| 学前教育__ | 理工 | 4年 | 25 |
| 教育技术学__ | 理工 | 4年 | 50 |
| 学前教育(对口)__ | 文/理 | 4年 | 30 |
| 美术学__ | 艺术(文) | 4年 | 87 |
| 美术学__ | 艺术(理) | 4年 | 3 |
| 美术学(优师计划公费师范生)__ | 艺术(文) | 4年 | 24 |
| 美术学(优师计划公费师范生)__ | 艺术(理) | 4年 | 1 |
| 美术学(学科教师公费师范生)__ | 艺术(文) | 4年 | 59 |
| 美术学(学科教师公费师范生)__ | 艺术(理) | 4年 | 6 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 4年 | 18 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 4年 | 37 |
| 环境设计 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
| 音乐学(声乐)__ | 艺术(文) | 4年 | 18 |
| 音乐学(声乐)__ | 艺术(理) | 4年 | 10 |
| 音乐学(器乐)__ | 艺术(文) | 4年 | 38 |
| 音乐学(器乐)__ | 艺术(理) | 4年 | 10 |
| 音乐学(优师计划公费师范生)__ | 艺术(文) | 4年 | 31 |
| 音乐学(优师计划公费师范生)__ | 艺术(理) | 4年 | 2 |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 4年 | 22 |
| 舞蹈表演 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
| 历史学__ | 文史 | 4年 | 200 |
| 文化产业管理 | 文史 | 4年 | 48 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 4年 | 52 |
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 4年 | 25 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4年 | 38 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
| 动画 | 艺术(文) | 4年 | 55 |
| 动画 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 70 |
| 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 86 |
| 经济学(中外合作办学) | 文史 | 4年 | 26 |
| 经济学(中外合作办学) | 理工 | 4年 | 55 |
| 会计学(中外合作课程) | 文史 | 4年 | 65 |
| 会计学(中外合作课程) | 理工 | 4年 | 80 |
| 小学教育__ | 文史 | 4年 | 32 |
| 小学教育__ | 理工 | 4年 | 40 |
| 小学教育(数学方向)__ | 理工 | 4年 | 30 |
| 护理学 | 文史 | 4年 | 30 |
| 护理学 | 理工 | 4年 | 60 |
| 计算机应用技术(专科) | 文史 | 2年 | 40 |
| 计算机应用技术(专科) | 理工 | 2年 | 60 |
| 计算机网络技术(专科) | 文史 | 2年 | 40 |
| 计算机网络技术(专科) | 理工 | 2年 | 60 |
| 软件技术(专科) | 文史 | 2年 | 40 |
| 软件技术(专科) | 理工 | 2年 | 60 |
| 注:带__的专业为师范类专业 |
信阳师范学院相关介绍
学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位。
截至2021年9月,学校现有谭山、淮河两个校区,占地面积2500余亩,校舍总建筑面积90余万平方米,设有24个学院,开设83个本科招生专业;拥有16个硕士学位授权一级学科,14种硕士专业学位授权类别;有教职工1900余人;有全日制在校学生共23876人,其中研究生1690人。
信阳师范学院招生专业
| 专业类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济学(中外合作) | |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 社会学 | |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范类) |
| 教育学类(本) | 教育学(师范类) |
| 教育技术学(师范类) | |
| 学前教育(师范类) | |
| 学前教育(对口、师范类) | |
| 小学教育 | |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 体育教育(师范类) | |
| 体育教育(“学科教师”地方公费师范生) | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
| 汉语言文学(创意写作方向)(师范类) | |
| 汉语国际教育(师范类) | |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 翻译 | |
| 英语(师范类) | |
| 历史学类(本) | 历史学(师范类) |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学与应用数学(师范类) | |
| 物理学类(本) | 物理学(师范类) |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学(师范类) | |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 自然地理与资源环境 | |
| 地理科学(师范类) | |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物技术(中外合作) | |
| 生物科学(师范类) | |
| 心理学类(本) | 心理学(师范类) |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 应用统计学 | |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料物理 | |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范类) |
| 软件工程 | |
| 物联网工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木工程(中外合作) | |
| 道路桥梁与渡河工程 | |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 茶学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 会计学 | |
| 文化产业管理 | |
| 工商管理 | |
| 会计学(中外合作) | |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理(对口类) |
| 酒店管理(对口类) | |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 舞蹈表演 | |
| 音乐学(师范类) | |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 广播电视编导 | |
| 戏剧影视文学 | |
| 动画 | |
| 美术学类(本) | 美术学(师范类) |
| 美术学(“学科教师”地方公费师范生) | |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机网络技术 | |
| 软件技术 | |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 教育类(专) | 小学教育(师范类) |
| 学前教育(师范类) | |
| 语言类(专) | 应用英语 |
信阳师范学院什么专业就业好
国家级特色专业:数学与应用数学、思想政治教育、汉语言文学
国家级专业综合改革试点项目:思想政治教育
省级特色专业:化学、汉语言文学、旅游管理、生物科学、英语、教育学、化学工程与工艺、心理学、经济学、应用化学、文化产业管理等
省级专业综合改革试点项目:数学与应用数学、文化产业管理、英语等
以上为学校的优势专业,就业前景较好。
信阳师范学院校区地址及简介
1、信阳师范学院本部
地址:南湖路
2、信阳师范学院新区
地址:长安路236号
学校现有教职工1650余人,其中具有高级专业技术职务的近600人;具有博士、硕士学位的教师1100余人;享受国务院特殊津贴专家、河南省优秀专家、河南省特聘教授、河南省学术技术带头人、河南省教学名师等专家学者100余人。学生来自全国27个省、市、自治区,全日制在校生2.3万余人。
院系设置
| 信阳师范学院文学院 | 信阳师范学院数学与信息科学学院 | 信阳师范学院土木工程学院 |
| 信阳师范学院外国语学院 | 信阳师范学院物理电子工程学院 | 信阳师范学院计算机与信息技术学院 |
| 信阳师范学院政法学院 | 信阳师范学院生命科学学院 | 信阳师范学院化学化工学院 |
| 信阳师范学院体育学院 | 信阳师范学院城市与环境科学学院 | 信阳师范学院大学外语部 |
| 信阳师范学院音乐学院 | 信阳师范学院继续教学学院 | 信阳师范学院教育科学学院 |
| 信阳师范学院美术学院 | 信阳师范学院经济学院 | 信阳师范学院工商管理学院 |
| 信阳师范学院历史与文化学院 | 信阳师范学院马列部 | 信阳师范学院传媒学院 |
| 信阳师范学院国际教育学院 | 信阳师范学院网络信息与计算中心 | 内容来源于学校pg电子官方网站官网[6] |