山东2023音乐类专业统考成绩一分一段表-pg电子官方网站
推荐文章
山东2023音乐类专业统考成绩一分一段表_成绩排名查询
山东省2023普通高等学校招生音乐类专业统一考试成绩一分一段表已经发布。下面是小编精心整理的关于山东2023音乐类专业统考成绩一分一段表_成绩排名查询,希望对大家有所帮助。

山东省2023音乐类统考成绩一分一段表
| 山东省2023年普通高等学校招生音乐类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 269 | 1 | 1 |
| 268 | 1 | 2 |
| 267 | 1 | 3 |
| 266 | 4 | 7 |
| 265 | 4 | 11 |
| 264 | 12 | 23 |
| 263 | 9 | 32 |
| 262 | 19 | 51 |
| 261 | 12 | 63 |
| 260 | 20 | 83 |
| 259 | 25 | 108 |
| 258 | 35 | 143 |
| 257 | 20 | 163 |
| 256 | 28 | 191 |
| 255 | 32 | 223 |
| 254 | 56 | 279 |
| 253 | 51 | 330 |
| 252 | 55 | 385 |
| 251 | 65 | 450 |
| 250 | 76 | 526 |
| 249 | 81 | 607 |
| 248 | 93 | 700 |
| 247 | 93 | 793 |
| 246 | 111 | 904 |
| 245 | 116 | 1020 |
| 244 | 137 | 1157 |
| 243 | 139 | 1296 |
| 242 | 162 | 1458 |
| 241 | 174 | 1632 |
| 240 | 163 | 1795 |
| 239 | 197 | 1992 |
| 238 | 210 | 2202 |
| 237 | 218 | 2420 |
| 236 | 196 | 2616 |
| 235 | 228 | 2844 |
| 234 | 247 | 3091 |
| 233 | 274 | 3365 |
| 232 | 258 | 3623 |
| 231 | 268 | 3891 |
| 230 | 300 | 4191 |
| 229 | 295 | 4486 |
| 228 | 305 | 4791 |
| 227 | 294 | 5085 |
| 226 | 325 | 5410 |
| 225 | 286 | 5696 |
| 224 | 316 | 6012 |
| 223 | 312 | 6324 |
| 222 | 353 | 6677 |
| 221 | 300 | 6977 |
| 220 | 287 | 7264 |
| 219 | 298 | 7562 |
| 218 | 313 | 7875 |
| 217 | 313 | 8188 |
| 216 | 258 | 8446 |
| 215 | 292 | 8738 |
| 214 | 283 | 9021 |
| 213 | 282 | 9303 |
| 212 | 242 | 9545 |
| 211 | 231 | 9776 |
| 210 | 212 | 9988 |
| 209 | 182 | 10170 |
| 208 | 208 | 10378 |
| 207 | 194 | 10572 |
| 206 | 175 | 10747 |
| 205 | 173 | 10920 |
| 204 | 144 | 11064 |
| 203 | 139 | 11203 |
| 202 | 129 | 11332 |
| 201 | 134 | 11466 |
| 200 | 100 | 11566 |
| 199 | 97 | 11663 |
| 198 | 94 | 11757 |
| 197 | 66 | 11823 |
| 196 | 83 | 11906 |
| 195 | 69 | 11975 |
| 194 | 59 | 12034 |
| 193 | 52 | 12086 |
| 192 | 50 | 12136 |
| 191 | 51 | 12187 |
| 190 | 28 | 12215 |
艺术统考一分一段表
根据一分一段表去填报志愿,把握要大得多。各高校在招生录取时,会根据学生的排名进行依次检索。比如,这多大学的招生计划为50人,它会从高分到低分,检索学生的志愿,检索到第50个人(如果按1:1招生),这个人的分数便是录取分数线。
因此,各高校是根据学生排名而非高考成绩进行录取的,此时便体现出了一分一段表的重大作用。
山东省2023书法类统考成绩一分一段表
| 山东省2023年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 293 | 3 | 3 |
| 292 | 2 | 5 |
| 291 | 0 | 5 |
| 290 | 3 | 8 |
| 289 | 11 | 19 |
| 288 | 19 | 38 |
| 287 | 6 | 44 |
| 286 | 2 | 46 |
| 285 | 6 | 52 |
| 284 | 43 | 95 |
| 283 | 43 | 138 |
| 282 | 13 | 151 |
| 281 | 11 | 162 |
| 280 | 10 | 172 |
| 279 | 10 | 182 |
| 278 | 42 | 224 |
| 277 | 59 | 283 |
| 276 | 46 | 329 |
| 275 | 21 | 350 |
| 274 | 3 | 353 |
| 273 | 7 | 360 |
| 272 | 21 | 381 |
| 271 | 37 | 418 |
| 270 | 38 | 456 |
| 269 | 44 | 500 |
| 268 | 42 | 542 |
| 267 | 57 | 599 |
| 266 | 38 | 637 |
| 265 | 10 | 647 |
| 264 | 5 | 652 |
| 263 | 15 | 667 |
| 262 | 39 | 706 |
| 261 | 85 | 791 |
| 260 | 98 | 889 |
| 259 | 65 | 954 |
| 258 | 56 | 1010 |
| 257 | 47 | 1057 |
| 256 | 21 | 1078 |
| 255 | 5 | 1083 |
| 254 | 2 | 1085 |
| 253 | 20 | 1105 |
| 252 | 53 | 1158 |
| 251 | 114 | 1272 |
| 250 | 127 | 1399 |
| 249 | 102 | 1501 |
| 248 | 63 | 1564 |
| 247 | 28 | 1592 |
| 246 | 10 | 1602 |
| 245 | 3 | 1605 |
| 244 | 7 | 1612 |
| 243 | 44 | 1656 |
| 242 | 92 | 1748 |
| 241 | 127 | 1875 |
| 240 | 118 | 1993 |
| 239 | 96 | 2089 |
| 238 | 47 | 2136 |
| 237 | 7 | 2143 |
| 236 | 0 | 2143 |
| 235 | 11 | 2154 |
| 234 | 30 | 2184 |
| 233 | 85 | 2269 |
| 232 | 119 | 2388 |
| 231 | 171 | 2559 |
| 230 | 89 | 2648 |
| 229 | 64 | 2712 |
| 228 | 34 | 2746 |
| 227 | 25 | 2771 |
| 226 | 14 | 2785 |
| 225 | 7 | 2792 |
| 224 | 27 | 2819 |
| 223 | 97 | 2916 |
| 222 | 137 | 3053 |
| 221 | 115 | 3168 |
| 220 | 81 | 3249 |
| 219 | 37 | 3286 |
| 218 | 48 | 3334 |
| 217 | 30 | 3364 |
| 216 | 15 | 3379 |
| 215 | 14 | 3393 |
| 214 | 36 | 3429 |
| 213 | 87 | 3516 |
| 212 | 120 | 3636 |
| 211 | 82 | 3718 |
| 210 | 53 | 3771 |
| 209 | 55 | 3826 |
| 208 | 73 | 3899 |
| 207 | 46 | 3945 |
| 206 | 25 | 3970 |
| 205 | 15 | 3985 |
| 204 | 67 | 4052 |
| 203 | 89 | 4141 |
| 202 | 80 | 4221 |
| 201 | 40 | 4261 |
| 200 | 37 | 4298 |
| 199 | 75 | 4373 |
| 198 | 84 | 4457 |
| 197 | 57 | 4514 |
| 196 | 21 | 4535 |
| 195 | 34 | 4569 |
| 194 | 78 | 4647 |
| 193 | 43 | 4690 |
| 192 | 15 | 4705 |
| 191 | 34 | 4739 |
| 190 | 94 | 4833 |
| 189 | 122 | 4955 |
| 188 | 52 | 5007 |
| 187 | 3 | 5010 |
| 186 | 11 | 5021 |
| 185 | 40 | 5061 |
| 184 | 55 | 5116 |
| 183 | 36 | 5152 |
| 182 | 62 | 5214 |
| 181 | 64 | 5278 |
| 180 | 36 | 5314 |
艺术统考一分一段表
目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
需要提醒的是,“一分一段表”是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
2023艺考满分是多少分
艺考专业课满分根据学校考试内容的不同,艺考各科的总分也会有所不同。艺术一般分为300分,其中素描100分,颜色100分,素描或设计100分,艺考音乐一般分为300分,其中音乐基础笔试100分(听音记80分,音乐基础理论20分),声乐唱100分,键盘等乐器演奏100分。
艺考各科总分一般为100分,但不同学校不同科目总分不同,以招生简章规定为准。
艺考专业课各科满分多少
艺术考试各科总分根据学校考试内容的不同而不同。
艺术:有的考试有4个内容,有的只有2个内容,但大部分总分是300分,其中素描100分,颜色100分,素描/设计100分。
音乐:总分300分,音乐基础笔试100分(其中听音记谱80分,音乐基础理论20分);声乐唱100分;键盘和其他乐器演奏100分。
2023美术生高考分数怎么算
美术生的本科综合分按照750分计算,常见的综合分公式,分别是美术综合分=考生总分×50% 专业分×7.5×50%;以及美术生专科综合分以450分为满分计算方法是美术综合分=考生总分×50% 专业分×4.5×50%;而具体艺术类算法如下所示:
1、本科艺术类综合分以750分为满分计算
(1)舞蹈、时装表演、影视表演类综合分=考生总分×40% 专业分×7.5×60%
(2)音乐、美术类综合分=考生总分×50% 专业分×7.5×50%
(3)播音主持类综合分=考生总分×80% 专业分×7.5×20%
(4)摄制、编导类:综合分=考生总分×100%
2、专科艺术类综合分以450分为满分计算
(1)舞蹈、时装表演、影视表演类综合分=考生总分×40% 专业分×4.5×60%
(2)音乐、美术类综合分=考生总分×50% 专业分×4.5×50%
(3)播音主持类综合分考生总分×80% 专业分×4.5×20%
(4)摄制、编导类综合分=考生总分×100%