2024黑龙江舞蹈类艺术统考一分一段表发布-pg电子官方网站
时间:
泽慧
一分一段
为便于考生查询和使用,现将黑龙江2024舞蹈与设计类专业省级统考各类别一分段统计表对外发布。其中254分的考生有12人,成绩排名为115;其中206分的考生有10人,成绩排名为554。具体分数线以及排名情况,小编已经整理在下文中了,供各位考生查阅参考。

2024黑龙江舞蹈类艺术统考一分一段表
2024年黑龙江舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表:
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 280 | 1 | 1 |
| 279 | 1 | 2 |
| 278 | 1 | 3 |
| 277 | 2 | 5 |
| 276 | 1 | 6 |
| 275 | 2 | 8 |
| 274 | 2 | 10 |
| 273 | 3 | 13 |
| 272 | 4 | 17 |
| 271 | 2 | 19 |
| 270 | 4 | 23 |
| 269 | 3 | 26 |
| 268 | 4 | 30 |
| 267 | 6 | 36 |
| 266 | 4 | 40 |
| 265 | 8 | 48 |
| 264 | 6 | 54 |
| 263 | 2 | 56 |
| 262 | 4 | 60 |
| 261 | 9 | 69 |
| 260 | 9 | 78 |
| 259 | 4 | 82 |
| 258 | 7 | 89 |
| 257 | 3 | 92 |
| 256 | 5 | 97 |
| 255 | 6 | 103 |
| 254 | 12 | 115 |
| 253 | 7 | 122 |
| 252 | 8 | 130 |
| 251 | 7 | 137 |
| 250 | 5 | 142 |
| 249 | 6 | 148 |
| 248 | 14 | 162 |
| 247 | 3 | 165 |
| 246 | 12 | 177 |
| 245 | 6 | 183 |
| 244 | 9 | 192 |
| 243 | 10 | 202 |
| 242 | 9 | 211 |
| 241 | 11 | 222 |
| 240 | 7 | 229 |
| 239 | 20 | 249 |
| 238 | 18 | 267 |
| 237 | 6 | 273 |
| 236 | 12 | 285 |
| 235 | 8 | 293 |
| 234 | 6 | 299 |
| 233 | 15 | 314 |
| 232 | 7 | 321 |
| 231 | 9 | 330 |
| 230 | 13 | 343 |
| 229 | 16 | 359 |
| 228 | 5 | 364 |
| 227 | 18 | 382 |
| 226 | 13 | 395 |
| 225 | 19 | 414 |
| 224 | 9 | 423 |
| 223 | 6 | 429 |
| 222 | 7 | 436 |
| 221 | 11 | 447 |
| 220 | 4 | 451 |
| 219 | 6 | 457 |
| 218 | 17 | 474 |
| 217 | 6 | 480 |
| 216 | 6 | 486 |
| 215 | 13 | 499 |
| 214 | 9 | 508 |
| 213 | 3 | 511 |
| 212 | 10 | 521 |
| 211 | 5 | 526 |
| 210 | 3 | 529 |
| 209 | 6 | 535 |
| 208 | 2 | 537 |
| 207 | 7 | 544 |
| 206 | 10 | 554 |
| 205 | 4 | 558 |
| 204 | 1 | 559 |
| 203 | 4 | 563 |
| 202 | 1 | 564 |
| 201 | 1 | 565 |
| 200 | 2 | 567 |
| 199 | 4 | 571 |
| 198 | 2 | 573 |
| 197 | 3 | 576 |
| 196 | 1 | 577 |
| 195 | 0 | 577 |
| 194 | 2 | 579 |
| 193 | 1 | 580 |
| 192 | 2 | 582 |
| 191 | 0 | 582 |
| 190 | 0 | 582 |
| 189 | 0 | 582 |
| 188 | 1 | 583 |
| 187 | 2 | 585 |
| 186 | 0 | 585 |
| 185 | 0 | 585 |
| 184 | 1 | 586 |
| 183 | 0 | 586 |
| 182 | 0 | 586 |
| 181 | 0 | 586 |
| 180 | 0 | 586 |
| 179 | 0 | 586 |
| 178 | 0 | 586 |
| 177 | 0 | 586 |
| 176 | 0 | 586 |
| 175 | 0 | 586 |
| 174 | 0 | 586 |
| 173 | 0 | 586 |
| 172 | 0 | 586 |
| 171 | 0 | 586 |
| 170 | 0 | 586 |
| 169 | 0 | 586 |
| 168 | 0 | 586 |
| 167 | 0 | 586 |
| 166 | 0 | 586 |
| 165 | 0 | 586 |
| 164 | 0 | 586 |
| 163 | 0 | 586 |
| 162 | 0 | 586 |
| 161 | 0 | 586 |
| 160 | 0 | 586 |
| 159 | 0 | 586 |
| 158 | 0 | 586 |
| 157 | 0 | 586 |
| 156 | 0 | 586 |
| 155 | 0 | 586 |
| 154 | 0 | 586 |
| 153 | 0 | 586 |
| 152 | 0 | 586 |
| 151 | 0 | 586 |
| 150 | 0 | 586 |
| 149 | 0 | 586 |
| 148 | 0 | 586 |
| 147 | 0 | 586 |
| 146 | 0 | 586 |
| 145 | 0 | 586 |
| 144 | 0 | 586 |
| 143 | 0 | 586 |
| 142 | 0 | 586 |
| 141 | 0 | 586 |
| 140 | 0 | 586 |
| 139 | 0 | 586 |
| 138 | 0 | 586 |
| 137 | 0 | 586 |
| 136 | 0 | 586 |
| 135 | 0 | 586 |
| 134 | 0 | 586 |
| 133 | 0 | 586 |
| 132 | 0 | 586 |
| 131 | 0 | 586 |
| 130 | 0 | 586 |
| 129 | 0 | 586 |
| 128 | 0 | 586 |
| 127 | 0 | 586 |
| 126 | 0 | 586 |
| 125 | 0 | 586 |
| 124 | 0 | 586 |
| 123 | 0 | 586 |
| 122 | 0 | 586 |
| 121 | 0 | 586 |
| 120 | 0 | 586 |
| 119 | 0 | 586 |
| 118 | 0 | 586 |
| 117 | 1 | 587 |
| 116 | 0 | 587 |
| 115 | 0 | 587 |
| 114 | 0 | 587 |
| 113 | 0 | 587 |
| 112 | 0 | 587 |
| 111 | 0 | 587 |
| 110 | 0 | 587 |
| 109 | 0 | 587 |
| 108 | 0 | 587 |
| 107 | 0 | 587 |
| 106 | 0 | 587 |
| 105 | 0 | 587 |
| 104 | 0 | 587 |
| 103 | 0 | 587 |
| 102 | 0 | 587 |
| 101 | 0 | 587 |
| 100 | 0 | 587 |
| 99 | 0 | 587 |
| 98 | 0 | 587 |
| 97 | 0 | 587 |
| 96 | 0 | 587 |
| 95 | 0 | 587 |
| 94 | 0 | 587 |
| 93 | 0 | 587 |
| 92 | 0 | 587 |
| 91 | 0 | 587 |
| 90 | 0 | 587 |
| 89 | 0 | 587 |
| 88 | 0 | 587 |
| 87 | 0 | 587 |
| 86 | 0 | 587 |
| 85 | 0 | 587 |
| 84 | 0 | 587 |
| 83 | 0 | 587 |
| 82 | 0 | 587 |
| 81 | 0 | 587 |
| 80 | 0 | 587 |
| 79 | 0 | 587 |
| 78 | 0 | 587 |
| 77 | 0 | 587 |
| 76 | 0 | 587 |
| 75 | 0 | 587 |
| 74 | 0 | 587 |
| 73 | 0 | 587 |
| 72 | 0 | 587 |
| 71 | 0 | 587 |
| 70 | 0 | 587 |
| 69 | 0 | 587 |
| 68 | 0 | 587 |
| 67 | 0 | 587 |
| 66 | 0 | 587 |
| 65 | 0 | 587 |
| 64 | 0 | 587 |
| 63 | 0 | 587 |
| 62 | 0 | 587 |
| 61 | 0 | 587 |
| 60 | 0 | 587 |
| 59 | 0 | 587 |
| 58 | 0 | 587 |
| 57 | 0 | 587 |
| 56 | 0 | 587 |
| 55 | 0 | 587 |
| 54 | 0 | 587 |
| 53 | 0 | 587 |
| 52 | 0 | 587 |
| 51 | 0 | 587 |
| 50 | 0 | 587 |
| 49 | 0 | 587 |
| 48 | 0 | 587 |
| 47 | 0 | 587 |
| 46 | 0 | 587 |
| 45 | 0 | 587 |
| 44 | 0 | 587 |
| 43 | 0 | 587 |
| 42 | 0 | 587 |
| 41 | 0 | 587 |
| 40 | 0 | 587 |
| 39 | 0 | 587 |
| 38 | 0 | 587 |
| 37 | 0 | 587 |
| 36 | 0 | 587 |
| 35 | 0 | 587 |
| 34 | 0 | 587 |
| 33 | 0 | 587 |
| 32 | 0 | 587 |
| 31 | 0 | 587 |
| 30 | 0 | 587 |
| 29 | 0 | 587 |
| 28 | 0 | 587 |
| 27 | 0 | 587 |
| 26 | 0 | 587 |
| 25 | 0 | 587 |
| 24 | 0 | 587 |
| 23 | 0 | 587 |
| 22 | 0 | 587 |
| 21 | 0 | 587 |
| 20 | 0 | 587 |
| 19 | 0 | 587 |
| 18 | 0 | 587 |
| 17 | 0 | 587 |
| 16 | 0 | 587 |
| 15 | 0 | 587 |
| 14 | 0 | 587 |
| 13 | 0 | 587 |
| 12 | 0 | 587 |
| 11 | 0 | 587 |
| 10 | 0 | 587 |
| 9 | 0 | 587 |
| 8 | 0 | 587 |
| 7 | 0 | 587 |
| 6 | 0 | 587 |
| 5 | 0 | 587 |
| 4 | 0 | 587 |
| 3 | 0 | 587 |
| 2 | 0 | 587 |
| 1 | 0 | 587 |
| 0 | 0 | 587 |
舞蹈艺考分数线是多少
每个省不同专业分数线不一样。学生来自不同的省份,我们无法列出舞蹈专业艺考生文化课在高考中的具体分数,但可以大致推算一个分数范围。
舞蹈艺术考生文化课的要求大概350至400分,而艺术学分的分数是不一样的。一般来讲,舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业统考合格分数线为180分左右,而文化课分数线在300分左右。