(最新)黑龙江2024舞蹈类一分一段表公布-pg电子官方网站
黑龙江2024年舞蹈类专业省级统考成绩一分段统计表已经公布,其中278分数段人数是1人;275分数段人数是2人;265分数段人数是8人。下面小编为大家带来黑龙江2024舞蹈类一分一段表公布,希望对您有所帮助!

黑龙江2024舞蹈类一分一段表公布
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 280 | 1 | 1 |
| 279 | 1 | 2 |
| 278 | 1 | 3 |
| 277 | 2 | 5 |
| 276 | 1 | 6 |
| 275 | 2 | 8 |
| 274 | 2 | 10 |
| 273 | 3 | 13 |
| 272 | 4 | 17 |
| 271 | 2 | 19 |
| 270 | 4 | 23 |
| 269 | 3 | 26 |
| 268 | 4 | 30 |
| 267 | 6 | 36 |
| 266 | 4 | 40 |
| 265 | 8 | 48 |
| 264 | 6 | 54 |
| 263 | 2 | 56 |
| 262 | 4 | 60 |
| 261 | 9 | 69 |
| 260 | 9 | 78 |
| 259 | 4 | 82 |
| 258 | 7 | 89 |
| 257 | 3 | 92 |
| 256 | 5 | 97 |
| 255 | 6 | 103 |
| 254 | 12 | 115 |
| 253 | 7 | 122 |
| 252 | 8 | 130 |
| 251 | 7 | 137 |
| 250 | 5 | 142 |
| 249 | 6 | 148 |
| 248 | 14 | 162 |
| 247 | 3 | 165 |
| 246 | 12 | 177 |
| 245 | 6 | 183 |
| 244 | 9 | 192 |
| 243 | 10 | 202 |
| 242 | 9 | 211 |
| 241 | 11 | 222 |
| 240 | 7 | 229 |
| 239 | 20 | 249 |
| 238 | 18 | 267 |
| 237 | 6 | 273 |
| 236 | 12 | 285 |
| 235 | 8 | 293 |
| 234 | 6 | 299 |
| 233 | 15 | 314 |
| 232 | 7 | 321 |
| 231 | 9 | 330 |
| 230 | 13 | 343 |
| 229 | 16 | 359 |
| 228 | 5 | 364 |
| 227 | 18 | 382 |
| 226 | 13 | 395 |
| 225 | 19 | 414 |
| 224 | 9 | 423 |
| 223 | 6 | 429 |
| 222 | 7 | 436 |
| 221 | 11 | 447 |
| 220 | 4 | 451 |
| 219 | 6 | 457 |
| 218 | 17 | 474 |
| 217 | 6 | 480 |
| 216 | 6 | 486 |
| 215 | 13 | 499 |
| 214 | 9 | 508 |
| 213 | 3 | 511 |
| 212 | 10 | 521 |
| 211 | 5 | 526 |
| 210 | 3 | 529 |
| 209 | 6 | 535 |
| 208 | 2 | 537 |
| 207 | 7 | 544 |
| 206 | 10 | 554 |
| 205 | 4 | 558 |
| 204 | 1 | 559 |
| 203 | 4 | 563 |
| 202 | 1 | 564 |
| 201 | 1 | 565 |
| 200 | 2 | 567 |
| 199 | 4 | 571 |
| 198 | 2 | 573 |
| 197 | 3 | 576 |
| 196 | 1 | 577 |
| 195 | 0 | 577 |
| 194 | 2 | 579 |
| 193 | 1 | 580 |
| 192 | 2 | 582 |
| 191 | 0 | 582 |
| 190 | 0 | 582 |
| 189 | 0 | 582 |
| 188 | 1 | 583 |
| 187 | 2 | 585 |
| 186 | 0 | 585 |
| 185 | 0 | 585 |
| 184 | 1 | 586 |
| 183 | 0 | 586 |
| 182 | 0 | 586 |
| 181 | 0 | 586 |
| 180 | 0 | 586 |
| 179 | 0 | 586 |
| 178 | 0 | 586 |
| 177 | 0 | 586 |
| 176 | 0 | 586 |
| 175 | 0 | 586 |
| 174 | 0 | 586 |
| 173 | 0 | 586 |
| 172 | 0 | 586 |
| 171 | 0 | 586 |
| 170 | 0 | 586 |
| 169 | 0 | 586 |
| 168 | 0 | 586 |
| 167 | 0 | 586 |
| 166 | 0 | 586 |
| 165 | 0 | 586 |
| 164 | 0 | 586 |
| 163 | 0 | 586 |
| 162 | 0 | 586 |
| 161 | 0 | 586 |
| 160 | 0 | 586 |
| 159 | 0 | 586 |
| 158 | 0 | 586 |
| 157 | 0 | 586 |
| 156 | 0 | 586 |
| 155 | 0 | 586 |
| 154 | 0 | 586 |
| 153 | 0 | 586 |
| 152 | 0 | 586 |
| 151 | 0 | 586 |
| 150 | 0 | 586 |
| 149 | 0 | 586 |
| 148 | 0 | 586 |
| 147 | 0 | 586 |
| 146 | 0 | 586 |
| 145 | 0 | 586 |
| 144 | 0 | 586 |
| 143 | 0 | 586 |
| 142 | 0 | 586 |
| 141 | 0 | 586 |
| 140 | 0 | 586 |
| 139 | 0 | 586 |
| 138 | 0 | 586 |
| 137 | 0 | 586 |
| 136 | 0 | 586 |
| 135 | 0 | 586 |
| 134 | 0 | 586 |
| 133 | 0 | 586 |
| 132 | 0 | 586 |
| 131 | 0 | 586 |
| 130 | 0 | 586 |
| 129 | 0 | 586 |
| 128 | 0 | 586 |
| 127 | 0 | 586 |
| 126 | 0 | 586 |
| 125 | 0 | 586 |
| 124 | 0 | 586 |
| 123 | 0 | 586 |
| 122 | 0 | 586 |
| 121 | 0 | 586 |
| 120 | 0 | 586 |
| 119 | 0 | 586 |
| 118 | 0 | 586 |
| 117 | 1 | 587 |
| 116 | 0 | 587 |
| 115 | 0 | 587 |
| 114 | 0 | 587 |
| 113 | 0 | 587 |
| 112 | 0 | 587 |
| 111 | 0 | 587 |
| 110 | 0 | 587 |
| 109 | 0 | 587 |
| 108 | 0 | 587 |
| 107 | 0 | 587 |
| 106 | 0 | 587 |
| 105 | 0 | 587 |
| 104 | 0 | 587 |
| 103 | 0 | 587 |
| 102 | 0 | 587 |
| 101 | 0 | 587 |
| 100 | 0 | 587 |
| 99 | 0 | 587 |
| 98 | 0 | 587 |
| 97 | 0 | 587 |
| 96 | 0 | 587 |
| 95 | 0 | 587 |
| 94 | 0 | 587 |
| 93 | 0 | 587 |
| 92 | 0 | 587 |
| 91 | 0 | 587 |
| 90 | 0 | 587 |
| 89 | 0 | 587 |
| 88 | 0 | 587 |
| 87 | 0 | 587 |
| 86 | 0 | 587 |
| 85 | 0 | 587 |
| 84 | 0 | 587 |
| 83 | 0 | 587 |
| 82 | 0 | 587 |
| 81 | 0 | 587 |
| 80 | 0 | 587 |
| 79 | 0 | 587 |
| 78 | 0 | 587 |
| 77 | 0 | 587 |
| 76 | 0 | 587 |
| 75 | 0 | 587 |
| 74 | 0 | 587 |
| 73 | 0 | 587 |
| 72 | 0 | 587 |
| 71 | 0 | 587 |
| 70 | 0 | 587 |
| 69 | 0 | 587 |
| 68 | 0 | 587 |
| 67 | 0 | 587 |
| 66 | 0 | 587 |
| 65 | 0 | 587 |
| 64 | 0 | 587 |
| 63 | 0 | 587 |
| 62 | 0 | 587 |
| 61 | 0 | 587 |
| 60 | 0 | 587 |
| 59 | 0 | 587 |
| 58 | 0 | 587 |
| 57 | 0 | 587 |
| 56 | 0 | 587 |
| 55 | 0 | 587 |
| 54 | 0 | 587 |
| 53 | 0 | 587 |
| 52 | 0 | 587 |
| 51 | 0 | 587 |
| 50 | 0 | 587 |
| 49 | 0 | 587 |
| 48 | 0 | 587 |
| 47 | 0 | 587 |
| 46 | 0 | 587 |
| 45 | 0 | 587 |
| 44 | 0 | 587 |
| 43 | 0 | 587 |
| 42 | 0 | 587 |
| 41 | 0 | 587 |
| 40 | 0 | 587 |
| 39 | 0 | 587 |
| 38 | 0 | 587 |
| 37 | 0 | 587 |
| 36 | 0 | 587 |
| 35 | 0 | 587 |
| 34 | 0 | 587 |
| 33 | 0 | 587 |
| 32 | 0 | 587 |
| 31 | 0 | 587 |
| 30 | 0 | 587 |
| 29 | 0 | 587 |
| 28 | 0 | 587 |
| 27 | 0 | 587 |
| 26 | 0 | 587 |
| 25 | 0 | 587 |
| 24 | 0 | 587 |
| 23 | 0 | 587 |
| 22 | 0 | 587 |
| 21 | 0 | 587 |
| 20 | 0 | 587 |
| 19 | 0 | 587 |
| 18 | 0 | 587 |
| 17 | 0 | 587 |
| 16 | 0 | 587 |
| 15 | 0 | 587 |
| 14 | 0 | 587 |
| 13 | 0 | 587 |
| 12 | 0 | 587 |
| 11 | 0 | 587 |
| 10 | 0 | 587 |
| 9 | 0 | 587 |
| 8 | 0 | 587 |
| 7 | 0 | 587 |
| 6 | 0 | 587 |
| 5 | 0 | 587 |
| 4 | 0 | 587 |
| 3 | 0 | 587 |
| 2 | 0 | 587 |
| 1 | 0 | 587 |
| 0 | 0 | 587 |
一分一段表有什么用
通过一分一段表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的“竞争”对手有多少。无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。
通过一分一段表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己进行合理的定位。
如何利用一分一段表看位次
在一分一段表中人数指的是共有多少人得这个分数,累计指的是这个分数及这个分数线以上的分数人数累加。
以四川省文科位次表为例,比如628分的人数为23,表明四川省文科考生中共有23名考生得628分。再比如628分累计人数为237,表明四川省文科考生628分及628分以上的人总共有237。那么综合人数和累计人数,四川文科得628分的考生最低位次即为237。
对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位,若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
如何看懂一分一段表位次
所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
需要提醒的是,“一分一段表”是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
一分一段表的使用方法
考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。
从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的“一分段表”。一分段表上的分数,不含和志愿相关的志愿加分。“一分段表”上的每个分要对应一个“人数”,即有多少考生是这个分数,还对应了一个“累加人数”,即是这个分数考生的排名。